Kèo nhà cái cập nhật thông tin chi tiết mới nhất hôm nay về giải Veikkausliiga Finland. Đây được xem là giải đấu bóng đá hàng đầu tại Phần Lan với 12 câu lạc bộ bóng đá trong nước tham gia. Mời quý khách tham khảo thông tin bên dưới.
Top Scorers: Veikkausliiga Finland
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | M. Fall | Haka | 1 | 0 |
2 | Babacar Fati | SJK | 1 | 0 |
3 | I. Lanquedoc | Haka | 1 | 0 |
4 | J. Moreno | SJK | 1 | 0 |
5 | A. Olusanya | Haka | 1 | 0 |
6 | K. Paananen | SJK | 1 | 0 |
7 | J. Streng | SJK | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | O. Whyte | Haka | 1 | 0 |
2 | Nícolas | Haka | 1 | 0 |
3 | S. Heiskanen | Gnistan | 1 | 0 |
4 | J. Latonen | Gnistan | 1 | 0 |
5 | A. Olusanya | Haka | 1 | 0 |
6 | T. Väyrynen | Gnistan | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | H. Bah-Traoré | Haka | 1 | 0 |
2 | J. Botué | Inter Turku | 1 | 0 |
3 | A. Olusanya | Haka | 1 | 0 |
4 | T. Penninkangas | Gnistan | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | R. Riski | Ilves | 3 | 0 |
2 | A. Akinyemi | Ilves | 2 | 0 |
3 | I. Atanga | Ilves | 2 | 0 |
4 | P. Pennanen | KuPS | 2 | 0 |
5 | S. Lindeman | VPS | 2 | 0 |
6 | J. Moreno | SJK | 2 | 0 |
7 | A. Olusanya | Haka | 2 | 1 |
8 | E. Patoulidis | Haka | 2 | 0 |
9 | L. Ala-Myllymäki | Ilves | 1 | 0 |
10 | S. Alanko | VPS | 1 | 0 |
11 | E. Bashkirov | VPS | 1 | 0 |
12 | O. Diawara | KuPS | 1 | 0 |
13 | L. Erwin | HJK | 1 | 0 |
14 | A. Heinonen | KuPS | 1 | 0 |
15 | T. Hytönen | VPS | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | V. Hänninen | Gnistan | 3 | 0 |
2 | A. Larsson | Mariehamn | 3 | 0 |
3 | J. Latonen | Gnistan | 3 | 0 |
4 | S. Ojala | EIF | 3 | 0 |
5 | A. Coffey | Oulu | 2 | 0 |
6 | J. Kekarainen | Inter Turku | 2 | 0 |
7 | D. Legbo | Inter Turku | 2 | 0 |
8 | S. Pasanen | Lahti | 2 | 0 |
9 | D. Smith | Inter Turku | 2 | 1 |
10 | E. Kofi Adu | EIF | 1 | 0 |
11 | D. Barrow | Oulu | 1 | 0 |
12 | S. Dahlström | Mariehamn | 1 | 0 |
13 | Y. Daoussi | Oulu | 1 | 0 |
14 | J. Enkerud | Gnistan | 1 | 0 |
15 | D. Enqvist | Mariehamn | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | M. Borchers | VPS | 10 | 5 |
2 | A. Coffey | Oulu | 10 | 4 |
3 | S. Haarala | Ilves | 10 | 4 |
4 | M. López | Lahti | 9 | 2 |
5 | J. Moreno | SJK | 9 | 2 |
6 | A. Larsson | Mariehamn | 8 | 2 |
7 | R. Riski | Ilves | 8 | 0 |
8 | M. Fall | Haka | 7 | 0 |
9 | J. Latonen | Gnistan | 7 | 2 |
10 | E. Patoulidis | Haka | 7 | 0 |
11 | D. Smith | Inter Turku | 7 | 2 |
12 | T. Hytönen | VPS | 6 | 0 |
13 | R. Karjalainen | SJK | 6 | 0 |
14 | T. Keskinen | HJK | 6 | 1 |
15 | K. Paananen | SJK | 6 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 06/12/2024 10:24
Bên trên là tổng hợp thông tin chi tiết về giải Veikkausliiga Finland mà kèo nhà cái đem đến cho quý khách. Hãy truy cập trang keonhacai.tube để tham khảo thêm các giải bóng đá hấp dẫn hiện nay nhé.
Xem thêm