Kèo nhà cái xin giới thiệu đến quý khách về thông tin chi tiết của câu lạc bộ Celtic. Đây được xem là câu lạc bộ bóng đá, là biểu tượng của bóng đá Scotland, tọa lạc tại trái tim của thành phố Glasgow. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng keonhacai.tube tìm hiểu nội dung sau đây nhé.
Thông tin về câu lạc bộ Celtic
Celtic Football Club, thường được biết đến với cái tên thân thuộc Celtic (/ˈsɛltɪk/), là biểu tượng của bóng đá Scotland, tọa lạc tại trái tim của thành phố Glasgow. Trước năm 1994, câu lạc bộ này mang tên gọi trang trọng Công ty TNHH Bóng đá và Thể thao Celtic (The Celtic Football and Athletic Company Ltd), một cái tên vang vọng truyền thống và lịch sử, gắn liền với di sản thể thao huy hoàng mà câu lạc bộ đã xây dựng qua nhiều thập kỷ.
Celtic II Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
0 | A. Cannon | Midfielder | ||
0 | A. Haddow | Midfielder | ||
0 | A. Kyle | Defender | ||
0 | A. Montgomery | Defender | ||
0 | A. Rice | Goalkeeper | ||
0 | B. Davidson | Midfielder | ||
0 | B. McPherson | Defender | ||
0 | B. Quinn | Attacker | ||
0 | B. Summers | Midfielder | ||
0 | C. Donovan | Defender | ||
0 | C. Thomson | Midfielder | ||
0 | D. Cummings | Attacker | ||
0 | D. Kelly | Midfielder | ||
0 | D. Murray | Defender | ||
0 | F. Turley | Midfielder | ||
0 | J. Bonnar | Attacker | ||
0 | J. Dawson | Attacker | ||
0 | J. Dede | Defender | ||
0 | J. Morrison | Goalkeeper | ||
0 | J. Osagie | Defender | ||
0 | K. Ure | Midfielder | ||
0 | L. Agbaire | Defender | ||
0 | L. Bonetig | Defender | ||
0 | L. Dobbie | Midfielder | ||
0 | M. Frame | Defender | ||
0 | M. Robertson | Defender | ||
0 | S. Isiguzo | Midfielder | ||
0 | S. McArdle | Midfielder | ||
0 | T. Hatton | Midfielder | ||
0 | T. Oluwayemi | Goalkeeper |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 13/11/2024 23:41
Bên trên là thông tin chi tiết về câu lạc bộ Celtic mà kèo nhà cái muôn gửi đến quý khách đam mê thể thao bóng đá. Để có thể tham khảo nhiều hơn về các thông tin bong đá, hãy truy cập vào keonhacai.tube để cập nhật nhiều hơn nhé.