Kèo nhà cái cập nhật thông tin chi tiết mới nhất về câu lạc bộ Fenerbahce. Đây là một câu lạc bộ bóng đá ở Thổ Nhĩ Kỳ, là là một nhiềm tự hào của làng bóng đá trên thế giới. Để hiểu rõ hơn về đội bóng này, hãy cùng keonhacai.tube tìm hiểu chi tiết qua nội dung bên dưới nhé.
Thông tin về câu lạc bộ Fenerbahce
Fenerbahce Squad
Name | Position | Played | Goals | |
---|---|---|---|---|
6 | A. Djiku | Defender | ||
97 | A. Saint-Maximin | Attacker | ||
28 | B. Elmaz | Midfielder | ||
21 | B. Osayi-Samuel | Defender | ||
4 | Ç. Söyüncü | Defender | ||
23 | C. Tosun | Attacker | ||
20 | C. Ünder | Attacker | ||
40 | D. Livaković | Goalkeeper | ||
10 | D. Tadić | Attacker | ||
0 | E. Biterge | Goalkeeper | ||
54 | E. Çetin | Goalkeeper | ||
9 | E. Džeko | Attacker | ||
18 | F. Kostić | Midfielder | ||
13 | Fred | Midfielder | ||
1 | İ. Eğribayat | Goalkeeper | ||
17 | İ. Kahveci | Midfielder | ||
5 | İ. Yüksek | Midfielder | ||
24 | J. Oosterwolde | Defender | ||
80 | K. Akyazı | Midfielder | ||
0 | K. Kayaarası | Attacker | ||
22 | L. Mercan | Defender | ||
0 | M. Çizgili | Defender | ||
42 | M. Dursun | Midfielder | ||
0 | M. Gülmez | Midfielder | ||
0 | M. Kurt | Defender | ||
16 | M. Müldür | Defender | ||
8 | M. Yandaş | Midfielder | ||
70 | O. Aydın | Attacker | ||
84 | Ö. Camcı | Goalkeeper | ||
50 | Rodrigo Becão | Defender | ||
3 | S. Akaydin | Defender | ||
34 | S. Amrabat | Midfielder | ||
30 | S. Aziz | Defender | ||
53 | S. Szymański | Midfielder | ||
81 | Ş. Toğrak | Midfielder | ||
95 | Y. Akçiçek | Defender | ||
0 | Y. Ekiz | Midfielder | ||
19 | Y. En-Nesyri | Attacker |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 25/12/2024 20:10
Bên trên là những thông tin chi tiết về câu lạc bộ Fenerbahçe mà keonhacai cập nhật mới nhất hôm nay. Để tham khảo thêm nhiều thông tin về các giải đấu bóng đá hấp dẫn, hãy truy cập ngay trang keonhacai.tube để tìm hiểu thêm nhé.