Giải EFL Championship là hạng đấu cao thứ nhì của hệ thống giải bóng đá tại Anh chỉ sau Premier League. Hôm nay trang Kèo Nhà Cái cập nhật mới nhất về giải đấu danh giá này. Quý Khách tham khảo bên dưới nhé.
Championship 2024/2025 Regular Season
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | ||||||||
2 | Sheffield United | ||||||||
3 | Leeds United | ||||||||
4 | Burnley | ||||||||
5 | West Bromwich Albion | ||||||||
6 | Watford | ||||||||
7 | Middlesbrough | ||||||||
8 | Millwall | ||||||||
9 | Blackburn Rovers | ||||||||
10 | Bristol City | ||||||||
11 | Swansea City | ||||||||
12 | Derby County | ||||||||
13 | Stoke City | ||||||||
14 | Norwich City | ||||||||
15 | Sheffield Wednesday | ||||||||
16 | Oxford United | ||||||||
17 | Coventry City | ||||||||
18 | Plymouth Argyle | ||||||||
19 | Hull City | ||||||||
20 | Preston North End | ||||||||
21 | Luton Town | ||||||||
22 | Cardiff City | ||||||||
23 | Portsmouth | ||||||||
24 | Queens Park Rangers |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 13/11/2024 23:30
Trên đây là chi tiết đầy đủ và sớm nhất về giải bóng đá EFL Championship mà keonhacai.tube cập nhật đến cho quý khách tham khảo. Nhanh tay truy cập vào keonhacai để tham khảo thêm về các giải đấu khác nhé.