Dưới đây là cập nhật thông tin chi tiết mới nhất về giải bóng đá Vô Địch Quốc Gia Đức với tên gọi là Bundesliga được keonhacai cập nhật chi tiết nhất cho quý khách tham khảo.
UEFA Europa League 2023/2024 Group A
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United | ||||||||
2 | Freiburg | ||||||||
3 | Olympiakos | ||||||||
4 | TSC |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 13/11/2024 23:35
2. Bundesliga 2024/2025
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | ||||||||
2 | Paderborn | ||||||||
3 | Fortuna Dusseldorf | ||||||||
4 | Karlsruhe | ||||||||
5 | Hamburg | ||||||||
6 | Elversberg | ||||||||
7 | Nürnberg | ||||||||
8 | Koln | ||||||||
9 | Magdeburg | ||||||||
10 | Kaiserslautern | ||||||||
11 | Hertha BSC | ||||||||
12 | Darmstadt | ||||||||
13 | Greuther Fürth | ||||||||
14 | Schalke 04 | ||||||||
15 | Eintracht Braunschweig | ||||||||
16 | Preußen Münster | ||||||||
17 | Ulm | ||||||||
18 | Jahn Regensburg |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 13/11/2024 23:36
3. Liga 2024/2025
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandhausen | ||||||||
2 | Arminia Bielefeld | ||||||||
3 | Dynamo Dresden | ||||||||
4 | Saarbrücken | ||||||||
5 | Energie Cottbus | ||||||||
6 | Erzgebirge Aue | ||||||||
7 | Wehen Wiesbaden | ||||||||
8 | Ingolstadt | ||||||||
9 | Viktoria Köln | ||||||||
10 | 1860 München | ||||||||
11 | Borussia Dortmund II | ||||||||
12 | Alemannia Aachen | ||||||||
13 | Waldhof Mannheim | ||||||||
14 | Verl | ||||||||
15 | Hansa Rostock | ||||||||
16 | Rot-Weiss Essen | ||||||||
17 | Stuttgart II | ||||||||
18 | Hannover 96 II | ||||||||
19 | Unterhaching | ||||||||
20 | Osnabrück |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 13/11/2024 23:36
Để không bỏ lỡ thông tin mới nhất về giải VĐQG Đức quý khách hãy truy cập vào keonhacai.tube để tìm hiểu thê nhiều thông tin nhé.