Bên dưới đây trang Keonhacai cập nhật chi tiết nhất về giải VĐQG Ý và được gọi với tên Serie A là giải đấu chuyên nghiệp dành cho các câu lạc bộ bóng đá đứng đầu hệ thống giải bóng đá Ý.
Serie A 2025/2026
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | ||||||||
| 2 | Juventus | ||||||||
| 3 | Cremonese | ||||||||
| 4 | Roma | ||||||||
| 5 | Udinese | ||||||||
| 6 | Internazionale | ||||||||
| 7 | Lazio | ||||||||
| 8 | Milan | ||||||||
| 9 | Como | ||||||||
| 10 | Bologna | ||||||||
| 11 | Atalanta | ||||||||
| 12 | Fiorentina | ||||||||
| 13 | Pisa | ||||||||
| 14 | Cagliari | ||||||||
| 15 | Genoa | ||||||||
| 16 | Parma | ||||||||
| 17 | Lecce | ||||||||
| 18 | Hellas Verona | ||||||||
| 19 | Torino | ||||||||
| 20 | Sassuolo | ||||||||
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/09/2025 22:13
Serie B 2025/2026 Regular Season
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesena | ||||||||
| 2 | Südtirol | ||||||||
| 3 | Modena | ||||||||
| 4 | Carrarese | ||||||||
| 5 | Frosinone | ||||||||
| 6 | Monza | ||||||||
| 7 | Palermo | ||||||||
| 8 | Venezia | ||||||||
| 9 | Reggiana | ||||||||
| 10 | Empoli | ||||||||
| 11 | Mantova | ||||||||
| 12 | Virtus Entella | ||||||||
| 13 | Juve Stabia | ||||||||
| 14 | Catanzaro | ||||||||
| 15 | Bari | ||||||||
| 16 | Avellino | ||||||||
| 17 | Padova | ||||||||
| 18 | Spezia | ||||||||
| 19 | Pescara | ||||||||
| 20 | Sampdoria | ||||||||
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/09/2025 22:13
Serie C 2024/2025 Supercoppa Lega Finals
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Entella | ||||||||
| 2 | Padova | ||||||||
| 3 | Avellino | ||||||||
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/09/2025 22:14
>> Lịch Thi Đấu
Serie D 2024/2025 Group I
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siracusa | ||||||||
| 2 | Reggina | ||||||||
| 3 | Scafatese | ||||||||
| 4 | Sambiase | ||||||||
| 5 | Vibonese | ||||||||
| 6 | Nissa | ||||||||
| 7 | Paterno | ||||||||
| 8 | Pompei | ||||||||
| 9 | Ragusa | ||||||||
| 10 | Igea Virtus | ||||||||
| 11 | Sancataldese | ||||||||
| 12 | Enna | ||||||||
| 13 | Città di Acireale | ||||||||
| 14 | CastrumFavara | ||||||||
| 15 | Licata | ||||||||
| 16 | Città Di Sant’Agata | ||||||||
| 17 | Locri 1909 | ||||||||
| 18 | Akragas | ||||||||
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/09/2025 22:14
Top Scorers: Serie A Italy
| # | Player | Team | G | P |
|---|---|---|---|---|
| M. Retegui | Atalanta | |||
| M. Kean | Fiorentina | |||
| A. Lookman | Atalanta | |||
| R. Orsolini | Bologna | |||
| R. Lukaku | Napoli | |||
| M. Thuram | Inter Milan | |||
| A. Dovbyk | Roma | |||
| L. Lucca | Udinese | |||
| L. Martínez | Inter Milan | |||
| S. McTominay | Napoli | |||
| N. Krstović | Lecce | |||
| C. Pulišić | AC Milan | |||
| V. Castellanos | Lazio | |||
| R. Piccoli | Cagliari | |||
| A. Pinamonti | Genoa |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 03/09/2025 22:14
Bên trên là cập nhật chi tiết nhất về thông tin của giải bóng đá VĐQG Ý mà quý khách có thể tham khảo. Hãy tham gia vào keonhacai.tube để nắm bắt được các thông tin bóng đá mới nhất.

Home
Video Nhận Định
Lịch Thi Đấu
KQBĐ
BXH