Keonhacai cập nhật chi tiết về Bảng Xếp Hạng Giải Premier League England cho Quý Khách tham khảo. Với các điểm số của các đội tuyển hàng đầu trong gải đấu này.
Top Scorers: Premier League England
Player | Team | |||
---|---|---|---|---|
E. Haaland | Manchester City | |||
B. Mbeumo | Brentford | |||
Mohamed Salah | Liverpool | |||
C. Wood | Nottingham Forest | |||
C. Palmer | Chelsea | |||
Y. Wissa | Brentford | |||
L. Delap | Ipswich Town | |||
N. Jackson | Chelsea | |||
D. Welbeck | Brighton & Hove Albion | |||
L. Díaz | Liverpool | |||
Matheus Cunha | Wolverhampton Wanderers | |||
O. Watkins | Aston Villa | |||
H. Barnes | Newcastle United | |||
Evanilson | AFC Bournemouth | |||
J. Durán | Aston Villa |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 21/11/2024 21:28
Trên đây là các thông tin về BXH của giải Premier League England mà keonhacai.tube gởi đến cho anh em tham khảo. Hãy truy cập vào trang kèo nhà cái để tham khảo nhiều giải đấu hơn nhé.