BẢNG XẾP HẠNG TOP GHI BÀN TOÀN THẾ GIỚI
Top Scorers: Premier League England
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | Mohamed Salah | Liverpool | 15 | 4 |
2 | E. Haaland | Manchester City | 13 | 1 |
3 | C. Palmer | Chelsea | 11 | 3 |
4 | A. Isak | Newcastle United | 10 | 0 |
5 | B. Mbeumo | Brentford | 10 | 2 |
6 | C. Wood | Nottingham Forest | 10 | 2 |
7 | N. Jackson | Chelsea | 9 | 0 |
8 | Matheus Cunha | Wolverhampton Wanderers | 9 | 0 |
9 | Y. Wissa | Brentford | 9 | 0 |
10 | J. Maddison | Tottenham Hotspur | 8 | 0 |
11 | L. Díaz | Liverpool | 7 | 0 |
12 | J. Durán | Aston Villa | 7 | 0 |
13 | O. Watkins | Aston Villa | 7 | 1 |
14 | L. Delap | Ipswich Town | 6 | 0 |
15 | K. Havertz | Arsenal | 6 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 21:00
Top Scorers: Primera Division Spain
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | R. Lewandowski | Barcelona | 16 | 2 |
2 | Raphinha | Barcelona | 11 | 1 |
3 | A. Budimir | Osasuna | 10 | 4 |
4 | K. Mbappé | Real Madrid | 10 | 3 |
5 | D. Lukébakio | Sevilla | 8 | 1 |
6 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 8 | 2 |
7 | Ayoze Pérez | Villarreal | 8 | 0 |
8 | A. Sørloth | Atletico Madrid | 8 | 0 |
9 | T. Barry | Villarreal | 7 | 1 |
10 | A. Griezmann | Atletico Madrid | 7 | 1 |
11 | G. Lo Celso | Real Betis | 7 | 2 |
12 | Sandro Ramírez | Las Palmas | 7 | 0 |
13 | Oihan Sancet | Athletic Bilbao | 7 | 1 |
14 | Iago Aspas | Celta Vigo | 6 | 2 |
15 | J. Bellingham | Real Madrid | 6 | 1 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 21:07
Top Scorers: Bundesliga Germany
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | H. Kane | Bayern Munich | 14 | 5 |
2 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 13 | 2 |
3 | J. Burkardt | Mainz | 10 | 1 |
4 | T. Kleindienst | Borussia M'gladbach | 9 | 1 |
5 | J. Musiala | Bayern Munich | 9 | 0 |
6 | P. Schick | Bayer Leverkusen | 9 | 0 |
7 | J. Stage | Werder Bremen | 7 | 0 |
8 | E. Demirović | Stuttgart | 7 | 0 |
9 | H. Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 7 | 0 |
10 | F. Wirtz | Bayer Leverkusen | 7 | 1 |
11 | S. Guirassy | Borussia Dortmund | 6 | 1 |
12 | A. Kramarić | Hoffenheim | 6 | 2 |
13 | S. Machino | Holstein Kiel | 6 | 1 |
14 | V. Boniface | Bayer Leverkusen | 6 | 0 |
15 | L. Openda | RB Leipzig | 6 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 21:00
Top Scorers: Serie A Italy
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | M. Retegui | Atalanta | 12 | 2 |
2 | M. Thuram | Inter Milan | 12 | 0 |
3 | M. Kean | Fiorentina | 10 | 1 |
4 | A. Lookman | Atalanta | 9 | 1 |
5 | V. Castellanos | Lazio | 7 | 2 |
6 | D. Vlahović | Juventus | 7 | 4 |
7 | L. Lucca | Udinese | 6 | 0 |
8 | R. Lukaku | Napoli | 6 | 1 |
9 | R. Orsolini | Bologna | 6 | 2 |
10 | A. Pinamonti | Genoa | 6 | 0 |
11 | C. De Ketelaere | Atalanta | 5 | 0 |
12 | A. Dovbyk | Roma | 5 | 0 |
13 | S. Esposito | Empoli | 5 | 1 |
14 | K. Kvaratskhelia | Napoli | 5 | 1 |
15 | L. Martínez | Inter Milan | 5 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 21:01
Top Scorers: Ligue 1 France
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | J. David | Lille | 11 | 5 |
2 | B. Barcola | PSG | 10 | 0 |
3 | M. Greenwood | Marseille | 10 | 3 |
4 | O. Dembélé | PSG | 8 | 0 |
5 | Luis Henrique | Marseille | 6 | 0 |
6 | A. Kalimuendo | Rennes | 6 | 4 |
7 | Lee Kang-In | PSG | 6 | 0 |
8 | K. Nakamura | Reims | 6 | 0 |
9 | Andrey Santos | Strasbourg | 6 | 0 |
10 | H. Traorè | Auxerre | 6 | 0 |
11 | E. Guessand | Nice | 6 | 0 |
12 | Z. Aboukhlal | Toulouse | 5 | 0 |
13 | E. Ben Seghir | Monaco | 5 | 2 |
14 | Z. Davitashvili | Saint-Etienne | 5 | 1 |
15 | A. Lacazette | Lyon | 5 | 1 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 21:07
Top Scorers: Pro League Belgium
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | K. Dolberg | Anderlecht | 12 | 4 |
2 | T. Arokodare | Genk | 11 | 0 |
3 | A. Bertaccini | Sint-Truiden | 11 | 1 |
4 | K. Denkey | Cercle Brugge | 10 | 1 |
5 | T. Chery | Antwerp | 8 | 1 |
6 | D. Heymans | Sporting Charleroi | 8 | 2 |
7 | V. Janssen | Antwerp | 7 | 0 |
8 | J. Ondrejka | Antwerp | 7 | 0 |
9 | A. Skov Olsen | Club Brugge | 7 | 0 |
10 | M. Dean | Gent | 6 | 1 |
11 | Nacho Ferri | Kortrijk | 6 | 0 |
12 | M. Frigan | Westerlo | 6 | 0 |
13 | P. Hrošovský | Genk | 6 | 0 |
14 | F. Ivanović | Union Saint-Gilloise | 6 | 0 |
15 | B. Raman | Mechelen | 6 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 21:06
Top Scorers: Eredivisie Netherlands
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | S. Steijn | Twente | 12 | 2 |
2 | T. Parrott | AZ | 10 | 1 |
3 | R. Pepi | PSV | 10 | 0 |
4 | O. Edvardsen | Go Ahead Eagles | 8 | 0 |
5 | L. de Jong | PSV | 7 | 1 |
6 | L. Kulenović | Heracles | 7 | 0 |
7 | M. Tillman | PSV | 7 | 0 |
8 | S. Giménez | Feyenoord | 6 | 1 |
9 | D. Klaassen | Ajax | 6 | 1 |
10 | S. Lammers | Twente | 6 | 0 |
11 | K. Ogawa | NEC | 6 | 1 |
12 | G. Til | PSV | 6 | 0 |
13 | W. Weghorst | Ajax | 6 | 1 |
14 | J. Bakayoko | PSV | 5 | 0 |
15 | E. Bullaude | Fortuna Sittard | 5 | 1 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 21:05
Top Scorers: Bundesliga Austria
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | M. Biereth | Sturm Graz | 11 | 0 |
2 | Ronivaldo | Blau-Weiß Linz | 11 | 1 |
3 | D. Beljo | Rapid Vienna | 7 | 2 |
4 | B. Bobzien | Austria Klagenfurt | 7 | 4 |
5 | O. Gloukh | Salzburg | 7 | 1 |
6 | P. Mijić | Hartberg | 7 | 1 |
7 | M. Entrup | LASK | 6 | 0 |
8 | O. Kiteishvili | Sturm Graz | 6 | 2 |
9 | M. Malone | Austria Vienna | 6 | 0 |
10 | Gustavo Santos | Rheindorf Altach | 6 | 0 |
11 | E. Kojzek | Wolfsberger AC | 5 | 0 |
12 | T. Ballo | Wolfsberger AC | 4 | 1 |
13 | W. Bøving | Sturm Graz | 4 | 0 |
14 | N. Capaldo | Salzburg | 4 | 0 |
15 | A. Gruber | Austria Vienna | 4 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 21:06
Top Scorers: Super League Switzerland
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | D. Kutesa | Servette | 11 | 0 |
2 | T. Klidje | Luzern | 8 | 0 |
3 | R. Steffen | Lugano | 7 | 1 |
4 | I. Aliseda | Lugano | 6 | 0 |
5 | Kevin Carlos | Basel | 6 | 0 |
6 | J. Perea | Zürich | 6 | 0 |
7 | A. Sanches | Lausanne-Sport | 6 | 0 |
8 | B. Traoré | Basel | 6 | 0 |
9 | A. Ajeti | Basel | 5 | 0 |
10 | C. Akolo | St.Gallen | 5 | 0 |
11 | J. Monteiro | Young Boys | 5 | 0 |
12 | T. Barry | Basel | 5 | 1 |
13 | B. Céspedes | Yverdon Sport | 5 | 2 |
14 | I. Chouaref | Sion | 5 | 0 |
15 | M. Di Giusto | Winterthur | 5 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 21:06
Top Scorers: Liga Portugal
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | V. Gyökeres | Sporting Lisbon | 18 | 7 |
2 | Samu Aghehowa | Porto | 11 | 0 |
3 | Galeno | Porto | 8 | 4 |
4 | Clayton | Rio Ave | 7 | 1 |
5 | Bruma | Sporting Braga | 7 | 3 |
6 | K. Aktürkoğlu | Benfica | 6 | 0 |
7 | Á. Di María | Benfica | 6 | 3 |
8 | Vinícius Lopes | Santa Clara | 6 | 0 |
9 | Z. Amdouni | Benfica | 5 | 0 |
10 | Cassiano | Casa Pia | 5 | 3 |
11 | K. Fujimoto | Gil Vicente | 5 | 1 |
12 | Trincão | Sporting Lisbon | 5 | 0 |
13 | A. Marqués | Estoril | 5 | 2 |
14 | Kikas | Estrela | 4 | 0 |
15 | Óscar Aranda | Famalicão | 4 | 2 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 21:04
Top Scorers: Allsvenskan Sweden
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 21:06
Top Scorers: Super Liga Denmark
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | S. Nordli | Randers | 11 | 3 |
2 | M. Kvistgaarden | Brøndby | 10 | 0 |
3 | T. Adamsen | Silkeborg | 9 | 3 |
4 | P. Mortensen | AGF | 9 | 3 |
5 | M. Elyounoussi | FC Copenhagen | 7 | 0 |
6 | M. Jørgensen | AaB | 7 | 1 |
7 | L. Qamili | SønderjyskE | 7 | 1 |
8 | T. Bech | AGF | 6 | 0 |
9 | B. Nygren | Nordsjælland | 6 | 0 |
10 | Y. Suzuki | Brøndby | 6 | 0 |
11 | Y. Bakiz | Silkeborg | 5 | 0 |
12 | A. Buksa | Midtjylland | 5 | 1 |
13 | Franculino Djú | Midtjylland | 5 | 0 |
14 | M. Ingvartsen | Nordsjælland | 5 | 1 |
15 | M. Madsen | AGF | 5 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 21:06
Top Scorers: Eliteserien Norway
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 21:05
Top Scorers: Veikkausliiga Finland
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | M. Fall | Haka | 1 | 0 |
2 | Babacar Fati | SJK | 1 | 0 |
3 | I. Lanquedoc | Haka | 1 | 0 |
4 | J. Moreno | SJK | 1 | 0 |
5 | A. Olusanya | Haka | 1 | 0 |
6 | K. Paananen | SJK | 1 | 0 |
7 | J. Streng | SJK | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | O. Whyte | Haka | 1 | 0 |
2 | Nícolas | Haka | 1 | 0 |
3 | S. Heiskanen | Gnistan | 1 | 0 |
4 | J. Latonen | Gnistan | 1 | 0 |
5 | A. Olusanya | Haka | 1 | 0 |
6 | T. Väyrynen | Gnistan | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | H. Bah-Traoré | Haka | 1 | 0 |
2 | J. Botué | Inter Turku | 1 | 0 |
3 | A. Olusanya | Haka | 1 | 0 |
4 | T. Penninkangas | Gnistan | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | R. Riski | Ilves | 3 | 0 |
2 | A. Akinyemi | Ilves | 2 | 0 |
3 | I. Atanga | Ilves | 2 | 0 |
4 | P. Pennanen | KuPS | 2 | 0 |
5 | S. Lindeman | VPS | 2 | 0 |
6 | J. Moreno | SJK | 2 | 0 |
7 | A. Olusanya | Haka | 2 | 1 |
8 | E. Patoulidis | Haka | 2 | 0 |
9 | L. Ala-Myllymäki | Ilves | 1 | 0 |
10 | S. Alanko | VPS | 1 | 0 |
11 | E. Bashkirov | VPS | 1 | 0 |
12 | O. Diawara | KuPS | 1 | 0 |
13 | L. Erwin | HJK | 1 | 0 |
14 | A. Heinonen | KuPS | 1 | 0 |
15 | T. Hytönen | VPS | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | V. Hänninen | Gnistan | 3 | 0 |
2 | A. Larsson | Mariehamn | 3 | 0 |
3 | J. Latonen | Gnistan | 3 | 0 |
4 | S. Ojala | EIF | 3 | 0 |
5 | A. Coffey | Oulu | 2 | 0 |
6 | J. Kekarainen | Inter Turku | 2 | 0 |
7 | D. Legbo | Inter Turku | 2 | 0 |
8 | S. Pasanen | Lahti | 2 | 0 |
9 | D. Smith | Inter Turku | 2 | 1 |
10 | E. Kofi Adu | EIF | 1 | 0 |
11 | D. Barrow | Oulu | 1 | 0 |
12 | S. Dahlström | Mariehamn | 1 | 0 |
13 | Y. Daoussi | Oulu | 1 | 0 |
14 | J. Enkerud | Gnistan | 1 | 0 |
15 | D. Enqvist | Mariehamn | 1 | 0 |
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | M. Borchers | VPS | 10 | 5 |
2 | A. Coffey | Oulu | 10 | 4 |
3 | S. Haarala | Ilves | 10 | 4 |
4 | M. López | Lahti | 9 | 2 |
5 | J. Moreno | SJK | 9 | 2 |
6 | A. Larsson | Mariehamn | 8 | 2 |
7 | R. Riski | Ilves | 8 | 0 |
8 | M. Fall | Haka | 7 | 0 |
9 | J. Latonen | Gnistan | 7 | 2 |
10 | E. Patoulidis | Haka | 7 | 0 |
11 | D. Smith | Inter Turku | 7 | 2 |
12 | T. Hytönen | VPS | 6 | 0 |
13 | R. Karjalainen | SJK | 6 | 0 |
14 | T. Keskinen | HJK | 6 | 1 |
15 | K. Paananen | SJK | 6 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 21:07
Top Scorers: NB I Hungary
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | D. Böde | Paks | 8 | 0 |
2 | M. Jurina | MTK | 8 | 0 |
3 | D. Bárány | Debrecen | 7 | 0 |
4 | L. Colley | Puskás | 7 | 0 |
5 | N. Gradišar | Fehérvár | 7 | 0 |
6 | G. Mim | Zalaegerszeg | 7 | 0 |
7 | B. Varga | Ferencváros | 7 | 2 |
8 | B. Dominguès | Debrecen | 6 | 0 |
9 | M. Kovácsréti | Nyíregyháza Spartacus | 6 | 2 |
10 | M. Ljujić | Újpest | 6 | 1 |
11 | Z. Nagy | Puskás | 6 | 4 |
12 | Matheus Saldanha | Ferencváros | 6 | 0 |
13 | B. Tóth | Paks | 6 | 0 |
14 | J. Windecker | Paks | 6 | 2 |
15 | F. Brodić | Újpest | 5 | 1 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 21:05
Top Scorers: Ekstraklasa Poland
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | B. Källman | Cracovia | 11 | 3 |
2 | E. Koulouris | Pogon Szczecin | 11 | 2 |
3 | Leonardo Rocha | Radomiak Radom | 11 | 2 |
4 | Jesús Imaz | Jagiellonia Białystok | 10 | 0 |
5 | M. Ishak | Lech Poznań | 10 | 1 |
6 | S. Mráz | Motor Lublin | 9 | 0 |
7 | I. Rondić | Widzew Łódź | 9 | 2 |
8 | B. Kapustka | Legia Warsaw | 7 | 2 |
9 | Adrián Dalmau | Korona Kielce | 6 | 0 |
10 | Afonso Sousa | Lech Poznań | 6 | 0 |
11 | M. Kosidis | Puszcza Niepołomice | 6 | 1 |
12 | P. Wlazło | Stal Mielec | 6 | 4 |
13 | M. Maigaard | Cracovia | 5 | 0 |
14 | I. Shkurin | Stal Mielec | 5 | 0 |
15 | Jean Carlos | Rakow Czestochowa | 5 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 21:04
Top Scorers: Premier League Russia
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | M. Ugalde | Spartak Moscow | 15 | 0 |
2 | A. Batrakov | Lokomotiv Moscow | 10 | 2 |
3 | M. Daku | Rubin Kazan | 9 | 3 |
4 | E. Barco | Spartak Moscow | 8 | 4 |
5 | J. Córdoba | Krasnodar | 8 | 0 |
6 | M. Glushenkov | Zenit | 8 | 0 |
7 | T. Musaev | CSKA Moscow | 7 | 0 |
8 | K. Tyukavin | Dinamo Moscow | 7 | 1 |
9 | M. Cassierra | Zenit | 6 | 1 |
10 | L. Gondou | Zenit | 6 | 0 |
11 | N. Komlichenko | Rostov | 6 | 1 |
12 | M. Osipenko | Rostov | 6 | 4 |
13 | S. Saharkhizan | Orenburg | 6 | 0 |
14 | E. Spertsyan | Krasnodar | 6 | 1 |
15 | T. Bongonda | Spartak Moscow | 5 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 21:04
Top Scorers: Liga I Romania
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | D. Bîrligea | FCSB | 10 | 0 |
2 | V. Blănuță | Universitatea Cluj | 9 | 0 |
3 | L. Munteanu | CFR Cluj | 9 | 1 |
4 | A. Selmani | Dinamo Bucureşti | 9 | 4 |
5 | D. Olaru | FCSB | 8 | 2 |
6 | A. Mitriță | Universitatea Craiova | 8 | 2 |
7 | A. Tudorie | Petrolul 52 | 8 | 0 |
8 | Ș. Baiaram | Universitatea Craiova | 7 | 0 |
9 | D. Nistor | Universitatea Cluj | 6 | 6 |
10 | D. Politic | Dinamo Bucureşti | 6 | 1 |
11 | D. Pospelov | Unirea Slobozia | 6 | 2 |
12 | D. Alibec | FCV Farul Constanţa | 5 | 2 |
13 | Rivaldinho | FCV Farul Constanţa | 5 | 0 |
14 | M. Bordeianu | Politehnica Iași | 5 | 1 |
15 | C. Budescu | AS FC Buzău | 5 | 2 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 21:04
Top Scorers: Meistriliiga Estonia
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | A. Tamm | Nõmme Kalju | 28 | 8 |
2 | S. Zenjov | Flora | 17 | 2 |
3 | A. Adebayo | Tammeka | 15 | 3 |
4 | M. Lepik | Flora | 15 | 2 |
5 | R. Saarma | Paide | 15 | 4 |
6 | P. David | Nõmme Kalju | 14 | 0 |
7 | A. Ceesay | Paide | 13 | 0 |
8 | M. Ainsalu | FCI Levadia | 11 | 1 |
9 | Felipe Felício | FCI Levadia | 11 | 0 |
10 | P. Kabore | Trans | 11 | 0 |
11 | S. Kukhianidze | Trans | 11 | 0 |
12 | A. Purje | Tallinna Kalev | 11 | 0 |
13 | M. Männilaan | Kuressaare | 10 | 0 |
14 | R. Musaba | FCI Levadia | 9 | 0 |
15 | M. Pajunurm | Kuressaare | 9 | 5 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 21:05
Top Scorers: Liga Czech Republic
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | J. Kliment | Sigma Olomouc | 11 | 1 |
2 | Ewerton | Baník Ostrava | 10 | 3 |
3 | P. Šulc | Viktoria Plzen | 8 | 2 |
4 | T. Chorý | Slavia Prague | 7 | 3 |
5 | M. Chytil | Slavia Prague | 7 | 1 |
6 | A. Memić | Karviná | 7 | 0 |
7 | Abdulla Yusuf Helal | Bohemians 1905 | 6 | 1 |
8 | E. Diouf | Slavia Prague | 6 | 0 |
9 | V. Olatunji | Sparta Prague | 6 | 0 |
10 | E. Prekop | Baník Ostrava | 6 | 0 |
11 | F. Vecheta | Karviná | 6 | 0 |
12 | D. Višinský | Slovan Liberec | 6 | 1 |
13 | A. Gning | Teplice | 5 | 0 |
14 | L. Haraslín | Sparta Prague | 5 | 0 |
15 | M. Mikulenka | Sigma Olomouc | 5 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 21:07
Top Scorers: Serie A Brazil
# | Player | Team | G | P |
---|
1 | Alerrandro | Vitória | 15 | 4 |
2 | Yuri Alberto | Corinthians | 15 | 3 |
3 | Estêvão | Palmeiras | 13 | 3 |
4 | P. Vegetti | Vasco da Gama | 12 | 0 |
5 | Pedro | Flamengo | 11 | 4 |
6 | Raphael Veiga | Palmeiras | 11 | 3 |
7 | Luciano | São Paulo | 11 | 1 |
8 | Wesley | Internacional | 11 | 0 |
9 | R. Garro | Corinthians | 10 | 1 |
10 | J. López | Palmeiras | 10 | 0 |
11 | Lucas Moura | São Paulo | 10 | 2 |
12 | Hulk | Atlético Mineiro | 10 | 4 |
13 | R. Borré | Internacional | 9 | 0 |
14 | Y. Bolasie | Criciúma | 8 | 0 |
15 | M. Braithwaite | Grêmio | 8 | 0 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 26/12/2024 21:05